Marathonzähler

Marathonzähler

M = Marathon, U = Ultra

Nr. 1: 2009 07.06. 42,2 Menden Marathon 3:42:02 - M
Nr. 2: 2010 20.03. 42,2 Steinfurt Marathon 3:46:10 - M
Nr. 3: 2010 27.06. 42,2 Willingen Panoramalauf 3:54:35 - M
Nr. 4: 2010 31.10. 42,2 Röntgenlauf 4:02:49 - M
Nr. 5: 2011 09.01. 42,2 Kevelaer Marathon 3:42:08 - M
Nr. 6: 2011 15.05. 42,2 Trollinger 3:44:27 - M
Nr. 7: 2011 24.07. 42,2 Hornisgrinde Marathon 3:46:30 - M
Nr. 8: 2011 10.09. 42,2 P-Weg 4:12:53 - M
Nr. 9: 2011 25.09. 42,2 Bertlicher Straßenläufe 3:44:59 - M
Nr. 10: 2011 30.10. 63,3 Röntgenlauf 6:47:07 - U
Nr. 11: 2011 06.11. 50 Bottroper Herbstwaldlauf 4:44:58 - U
Nr. 12: 2011 27.11. 42,2 Bertlicher Straßenläufe 3:53:55 - M
Nr. 13: 2012 08.01. 42,2 Kevelaer Marathon 3:34:50 - M
Nr. 14: 2012 05.02. 42,2 Midwinter Marathon 4:13:43 - M
Nr. 15: 2012 25.02. 42,2 Salzuflen Marathon 4:11:47 - M
Nr. 16: 2012 06.05. 42,2 Trollinger Marathon 3:49:28 - M
Nr. 17: 2012 13.05. 42,2 Bergstadtmarathon Rüthen 4:08:18 - M
Nr. 18: 2012 19.05. 67 Hollenlauf 7:21:20 - U
Nr. 19: 2012 03.06. 42,2 Salzkotten Marathon 3:45:59 - M
Nr. 20: 2012 16.06. 42,2 Biggesee Marathon 4:28:14 - M
Nr. 21: 2012 23.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 9:05:15 - U
Nr. 22: 2012 14.07. 64,8 Bärenfelslauf Ultratrail 7:32:47 - U
Nr. 23: 2012 28.07. 42,2 Bad Pyrmont Marathon 3:57:38 - M
Nr. 24: 2012 12.08. 56 Monschau Ultramarathon 5:56:30 - U
Nr. 25: 2012 25.08. 52 Karwendelmarsch 7:29:24 - U
Nr. 26: 2012 08.09. 67 P-Weg Ultra 7:36:06 - U
Nr. 27 2012 23.09. 42,2 Hochsauerland-Waldmarathon 4:10:47 - M
Nr. 28 2012 03.10. 42,2 5 am Tag Familienmarathon 3:45:00 - M
Nr. 29 2012 13.10. 42,2 Harzgebirgslauf 4:32:21 - M
Nr. 30 2012 20.10. 42,2 Rothaarsteig Marathon 4:07:17 - M
Nr. 31 2012 28.10 63,3 Röntgenlauf 6:42:22 - U
Nr. 32 2013 06.01. 42,2 Kevelaer Marathon 3:35:17 - M
Nr. 33 2013 26.01. 50 Rodgau UM 4:52:45 - U
Nr. 34 2013 18.02. 42,2 Bertlich Marathon 3:56:33 - M
Nr. 35 2013 03.03. 50 Lahntallauf 4:49:20 - U
Nr. 36 2013 14.04. 53 Bilstein Ultra 6:03:55 - U
Nr. 37 2013 20.04. 106,9 UMSdT 22:22:46 - U
Nr. 38 2013 05.05. 42,2 Limes Marathon 3:52:28 - M
Nr. 39 2013 11.05. 101 Hollenlauf 12:13:25 - U
Nr. 40 2013 18.05. 45 k-ut 7:14:33 - U
Nr. 41 2013 09.06. 51,4 Eifel Ultra 5:18:26 - U
Nr. 42 2013 22.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 9:20:35 - U
Nr. 43 2013 13.07. 64,8 Bärenfelslauf 7:19:02 - U
Nr. 44 2013 27.07. 42,2 Bad Pyrmont Marathon 4:29:39 - M
Nr. 45 2013 14.09. 73 P-Weg 8:51:24 - U
Nr. 46 2013 29.09. 42,2 Wupperberge Marathon 4:59:11 - M
Nr. 47 2013 05.10. 24h Traildorado 150,462 km - U
Nr. 48 2013 19.10. 42,2 Rothaarsteig Marathon 3:54:17 - M
Nr. 49 2013 27.10. 63,3 Röntgenlauf 6:33:08 - U
Nr. 50 2013 10.11. 50 Bottroper HWL 4:28:45 - U
Nr. 51 2013 17.11. 50,1 Trail Uewersauer 5:45:54 - U
Nr. 52 2013 08.12. 42.2 Siebengebirgsmarathon 4:13:21 - M
Nr. 53 2014 25.01. 50 Rodgau Ultra 4:47:17 - U
Nr. 54 2014 02.02. 42,2 Midwinter Marathon 4:08:34 - M
Nr. 55 2014 16.03. 42,2 Königsforst Marathon 4:24:35 - M
Nr. 56 2014 10.05. 101 Bödefelder Hollenlauf 14:01:21 - U
Nr. 57 2014 28.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 10:55:11 - U
Nr. 58 2014 11.10. 24h Traildorado 64,26 km - U
Nr. 59 2014 26.10. 42,2 Röntgenlauf Marathon 4:54:44 - M
Nr. 60 2014 02.11. 50 Bottroper HWL 5:27:48 - U
Nr. 61 2014 29.12. 90 Rund um Duisburg 14:55:31 - U
Nr. 62 2015 11.01. 42,2 Kevelaer Marathon 3:49:52 - M
Nr. 63 2015 25.01. 50 Hallenmarathon Senftenberg 4:44:33 - U
Nr. 64 2015 31.01. 50 Rodgau Ultra 5:08:41 - U
Nr. 65 2015 15.03. 50 Dragon Ultra Trail 8:46:00 - U
Nr. 66 2015 25.04 24h Iserlohner 24 Stundenlauf 118,647 km - U
Nr. 67 2015 15.05. 100 Ultra Menorca 18:12:39 - U
Nr. 68 2015 07.06. 42,2 Salzkotten Marathon 4:08:01 - M
Nr. 69 2015 14.06. 42,2 Eifel Marathon 4:48:49 - M
Nr. 70 2015 20.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 9:38:07 - U
Nr. 71 2015 05.07. 6h Bergischer6Stundenlauf 55,465 km - U
Nr. 72 2015 18.07. 24h 24 Stunden Dettenhausen 100,894 km - U
Nr. 73 2015 09.08. 56k Monschau Ultra 6:34:48 - U
Nr. 74 2015 29.08. 100k WUB 13:27:01 - U
Nr. 75 2015 10.10. 24h Traildorado 68,29 km - U
Nr. 76. 2016 23.04. 24h Iserlohner 24 h Lauf 57,201 km - U
Nr. 77 2016 16.06. 24h 24 Stunden Dettenhausen 105,856 km - U
Nr. 78 2016 27.08. 100 WUB 15:13:26 - U
Nr. 79 2016 08.10. 24h Traildorado 78,090 km - U
Nr. 80 2017 12.02. 42,2 Bertlich Marathon 4:21:42 - M
Nr. 81 2017 04.03. 50 Lahntallauf 5:23:09 - U
Nr. 82 2017 19.03. 50 Dragon Ultra 8:59:00 - U
Nr. 83 2017 09.04. 6h 6 Stunden Lauf Mörfelden 55,994 km - U
Nr. 84 2017 29.04. 24h Iserlohner 24 h Lauf 155,641 km - U
Nr. 85 2017 06.05.100 WHEW100 12:44:12 - U
Nr. 86 2017 20.08.63 HuBuT 9:27:00 - U
Nr. 87 2017 26.08. 24h BUF 131,976 km - U
Nr. 88 2017 24.09. 42,2 Wupperbergemarathon 6:15:27 - M
Nr. 89 2017 08.10. 42,2 WEP Stromlauf Hückelhoven 4:21:24 - M
Nr. 90 2017 05.11. 50 Bottroper HWL 4:54:29 - U
Nr. 91 2017 18.11. 42,2 Lipperland Volksmarathon 4:20:44 - M
Nr. 92 2018 08.04. 50 Die Bergischen 5 1. Etappe 6:13:33 - U
Nr. 93 2018 12.04. 45 Die Bergischen 5 5. Etappe aufgefüllt 5:41:01 - U
Nr. 94 2018 20.04. 24h 24 Stunden von Oberberg 142,990 km - U
Nr. 95 2018 16.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 10:39:01 - U
Nr. 96 2018 23.06. 7:28:00 Mittsommerlauf Breckerfeld 58,4 km - U
Nr. 97 2018 30.06. 77 Kölsche Naachschicht 11:19:00 - U
Nr. 98 2018 14.07. 24h 24h Lauf Dettenhausen 102,548 km - U
Nr. 99 2018 12.08. 69,5 Allgäu Panorama Ultra Trail 12:36:26 - U
Nr. 100 2018 02.09. 24h BUF 138,144 km - U
Nr. 101 2018 14.10. 24h traildorado 61,65 km - U

Nr. 102 2019 06.01. 45 Hünenburg Vertical 6:34:04 - U
Nr. 103 2019 31.03. 6h 6 Stundenlauf Herne 50,13 km - U
Nr. 104 2019 04.05. 100 WHEW100 13:22:01 - U
Nr. 105 2019 22.06. 7:28:00 Mittsommerlauf Breckerfeld 53,6 km - U
Nr. 106 2019 11.08. 56 Monschau Ultra 7:03:10 - U
Nr. 107 2019 18.08. 66 HuBuT 10:23:19 - U
Nr. 108 2019 24.08. 24h BUF 122,766 -U
Nr. 109 2019 07.09. 100 WUB 15:28:00 - U
Nr. 110 2019 29.09. 42,2 Wupperbergetrailmarathon 6:16:14 - M
Nr. 111 2019 27.10. 63,3 Röntgenlauf 8:27:11 - U
Nr. 112 2019 03.11. 52 Rursee Ultra 6:25:04 - U

Nr. 113 2020 19.01 52 Lüneburger Heide Winter Trail 6:37:37 - U

Nr. 114 2021 24.04. 50 Marialinden - Kutt nom Dom 7:17:00 - U
Nr. 115 2021 13.06. 65 Lindwurm light 11:40:00 - U
Nr. 116 2021 10.07. 57 Rund um Detmold 8:07:10 - U
Nr. 117 2021 08.08. 69 Allgäu Panaorama Ultra Trail - U 11:45:20

Nr. 118 2022 09.01. 63 G1 Grüngürtel Ultra Köln 7:44:45 - U
Nr. 119 2022 22.01. 72 Deisterhart72 11:32:00 - U
Nr. 120 2022 30.04. 53 Harzquerung 6:56:26 - U
Nr. 121 2022 14.05. 24h BUF 130,019 - U
Nr. 122 2022 22.05. 6h 6 Stundenlauf Herne 51,410 -U
Nr. 123 2022 04.06. 57 Rund um Detmold 8:40:55 - U
Nr. 124 2022 25.06. 75 Kölsche Naachschicht 10:39:00 - U
Nr. 125 2022 16.07. 24h 24h Dettenhausen 71,122 - U
Nr. 126 2022 14.08. 56 Monschau Ultra 7:14:41 - U
Nr. 127 2022 27.08. 53 Rund um die Burg Are 7:38:59 - U
Nr. 128 2022 03.09. 12h Cube Run 62,018 km - U
Nr. 129 2022 10.09. 73 P-Weg 10:32:53 - U
Nr. 130 2022 08.10. 100 BilsteinMarathon 14:56:17 - U
Stand: 40 M 90 U

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen