Alle Wettkämpfe

1. 2004 25.04. 30,6 Hermannslauf 2:32:39
2. 2004 22.05. 21,1 Emsauenlauf 1:34:06
3. 2004 31.07. 20 Menden Waldlauf 1:44:12
4. 2004 31.12. 11,111 Stuttgarter Silvesterlauf 0:51:35

5. 2005 26.03. 21,1 PB Osterlauf 1:41:23
6. 2005 10.04. 20 Spiegelberglauf 1:32:17
7. 2005 06.08. 20 Menden Waldlauf 1:38:13
8. 2005 04.09. 10 HH Alsterlauf 0:44:16
9. 2005 11.09. 9,5 Sterntalerlauf 0:41:57
10. 2005 17.09. 21,1 Maarl Haardtkliniklauf 1:34:52
11. 2005 03.10. 10 radio-mk-Lauf Menden 0:45:39
12. 2005 09.10. 21,1 Unna Hellweglauf 1:43:28
13. 2005 30.10. 25 Bottroper Herbstwaldlauf 1:56:52
14. 2005 31.12. 10,3 Iserlohner Silvesterlauf 0:51:36

15. 2006 26.03. 21,1 Dalkelauf Gütersloh 1:37:44
16. 2006 01.04. 11 Halver Cross (Herpine) 0:50:49
17. 2006 15.04. 21,1 Osterlauf Paderborn 1:39:16
18. 2006 30.04. 31,1 Hermannslauf 2:35:41
19. 2006 20.05. 12 Willi-Comin-Lauf Hasperbach 0:50:04
20. 2006 25.05. 21,1 Hagener Volkslauf 1:35:18
21. 2006 05.06. 21,1 Friedenslauf Dortmund 1:33:25
22. 2006 05.08. 20 Mendener Waldlauf 1:35:45
24. 2006 26.08. 9,3 Cross & Quer Oberbrügge 0:41:37
25. 2006 03.09. 10 Alsterlauf Hamburg 0:43:16
26. 2006 24.09. 9,5 Sterntalerlauf Herdecke 0:41:08
27. 2006 03.10. 10 radio-mk-Lauf Werdohl 0:46:03
28. 2006 21.10. 22,1 Rotharsteigemarathon 1:52:11
29. 2006 05.11. 25 Herbstwaldlauf Bottrop 2:01:14
30. 2006 31.12. 11,111 Stuttgarter Silvesterlauf 0:50:40

31. 2007 18.03. 21,1 railwayrun 1:35:55
32. 2007 24.03. 11 Halver Cross 0:45:22
33. 2007 07.04. 21,1 Osterlauf Paderborn 1:34:00
34. 2007 15.04. 20 Spiegelberglauf 1:32:50
35. 2007 29.04. 31,1 Hermannslauf 2:37:56
36. 2007 05.05. 5 Ennepetallauf 0:20:50
37. 2007 05.05. 10 Ennepetallauf 0:46:47
38. 2007 17.05. 21,1 Hagener Volkslauf 1:40:26
39. 2007 19.05. 12 Willi-Comin-Lauf 0:53:51
40. 2007 28.05. 21,1 Friedenslauf Dortmund 1:35:41
41. 2007 02.06. 10 Stadtlauf Halver 0:44:47
42. 2007 04.08. 20 Menden Waldlauf 1:41:39
43. 2007 01.09. 10 Kirchender Citylauf 0:45:30
44. 2007 15.09. 21,1 Haardkliniklauf 1:38:57
45. 2007 23.09. 9,5 Sterntalerlauf 0:42:42
46. 2007 03.10. 5 radio-mk-Lauf Hemer 0:22:09
47. 2007 03.10. 10 radio-mk-Lauf Hemer 0:47:20
48. 2007 14.10. 21,1 Hellweglauf Unna 1:40:14
49. 2007 04.11. 25 Herbstwaldlauf Bottrop 2:01:56
50. 2007 01.12. 9,6 Nikolauslauf Herdecke 0:44:02
51. 2007 09.12. 10 Weihnachtslauf Witten 0:47:13
52. 2007 31.12. 10,3 Silvesterlauf Iserlohn 0:49:30

53. 2008 13.01. 10 Rund um Bönen 0:44:31
54. 2008 01.03. 22 Luisenturmlauf 1:47:01
55. 2008 09.03. 14 Neandertallauf 1:03:17
56. 2008 16.03. 21,1 railwayrun 1:35:47
57. 2008 05.04. 11 Halver Crosslauf 0:43:19
58. 2008 13.04. 20 Spiegelberglauf 1:25:05
59. 2008 27.04. 31,1 Hermannslauf 2:31:58
60. 2008 03.05. 5 Ennepetallauf 0:19:52
61. 2008 03.05. 10 Ennepetallauf 0:43:03
62. 2008 17.05. 12 Willi-Comin-Lauf 0:50:41
63. 2008 31.05. 10 Herdecker Citylauf 0:41:52
64. 2008 07.06. 10 Halver Stadtlauf 0:42:55
65. 2008 02.08. 20 Menden Waldlauf 1:37:53
66. 2008 23.08. 9,2 Cross & Quer Oberbrügge 0:41:33
67. 2008 06.09. 10 Kirchender Citylauf 0:43:14
68. 2008 14.09. 10 Hagen Fun Run 0:39:54
69. 2008 21.09. 9 Sterntalerlauf 0:40:01
70. 2008 27.09. 18 Böckstiegellauf 1:21:52
71. 2008 03.10. 5 radio-mk-Lauf Halver 0:21:57
72. 2008 03.10. 10 radio-mk-Lauf Halver 0:47:05
73. 2008 14.10. 5000 Stadtmeisterschaft Breckerfeld 0:20:38
74. 2008 18.10. 29,7 Teutolauf 2:48:30
75. 2008 15.11. 9,5 Herbsrwaldlauf Elsey 0:43:58
76. 2008 14.12. 9,6 Weihnachtslauf Witten 0:40:33
77. 2008 31.12. 10,3 Silvesterlauf Iserlohn 0:48:48

78. 2009 11.01. 10 Rund um Bönen 0:45:26
79. 2009 25.01. 10 Hamm Winterlaufserie 0:45:43
80. 2009 26.04. 31,1 Hermannslauf 3:01:35
81. 2009 16.05. 12 Willi-Comin-Lauf 0:55:41
82. 2009 21.05. 21,1 Hagener Volkslauf 1:51:21
83. 2009 01.06. 21,1 Friedenslauf Dortmund 1:44:50
84. 2009 07.06. 42,2 Menden Marathon 3:42:02
85. 2009 13.06. 15 Möhnesee Pokallauf 1:16:45
86. 2009 20.06. 9,6 Borgholzhausen Die Nacht 0:43:20
87. 2009 27.06. 9,6 Cross & Quer Oberbrügge 0:45:01
88. 2009 18.07. 25 Hochsauerlandlauf 2:09:50
89. 2009 25.07. 10 Rund um die Meierteiche BI 0:46:55
90. 2009 01.08. 20 Menden Waldlauf 1:39:37
91. 2009 23.08. 21,1 Seilerseelauf 1:46:23
92. 2009 06.09. 10 Alsterlauf Hamburg 0:45:57
93. 2009 20.09. 9,1 Sterntalerlauf 0:44:30
94. 2009 27.09. 30 Bertlicher Straßenläufe 2:44:19
95. 2009 03.10. 5 radio-mk-lauf Werdohl 0:21:19
96. 2009 03.10. 10 radio-mk-lauf Werdohl 0:46:10
97. 2009 25.10. 21,1 Röntgenlauf 1:48:03
98. 2009 08.11. 25 Herbstwaldlauf Bottrop 2:00:32
99. 2009 05.12. 9,6 Nikolauslauf Herdecke 0:42:35
100. 2009 31.12. 14 Silvesterlauf Remscheid 1:09:17

101. 2010 10.01. 10 Rund um Bönen 0:46:53
102. 2010 24.01. 10 Hamm Winterlaufserie 0:43:34
103. 2010 07.02. 15 Hamm Winterlaufserie 1:06:48
104. 2010 21.02. 21,1 Hamm Winterlaufserie 1:35:43
105. 2010 07.03. 21,1 Luisenturmlauf 1:38:48
106. 2010 20.03. 42,2 Steinfurt Marathon 3:46:10
107. 2010 11.04. 20 Spiegelberglauf 1:30:39
108. 2010 25.04. 31,1 Hermannslauf 2:49:48
109. 2010 08.05. 10 Ennepetallauf 0:42:42
110. 2010 13.05. 21,1 Hagener Volkslauf 1:42:39
111. 2010 16.05. 21,1 Trollinger 1:37:11
112. 2010 24.05. 21,1 Friedenslauf Dortmuns 1:39:34
113. 2010 05.06. 10 Herdecker Citylauf 0:44:33
114. 2010 12.06. 30 Möhnesee Pokallauf 2:27:14
115. 2010 19.06. 10 Halver Stadtlauf 0:43:11
116. 2010 27.06. 42,2 Willingen Panoramalauf 3:54:35
117. 2010 10.07. 9,6 Croos & Quer Oberbrügge 0:43:37
118. 2010 17.07. 25 Hochsauerlandlauf 2:02:16
119. 2010 24.07. 10 Rund um die Meierteiche BI 0:45:43
120. 2010 07.08. 20 Menden Waldlauf 1:39:35
121. 2010 22.08. 21,1 Seilerseelauf 1:44:31
122. 2010 04.09. 10 Kirchender Citylauf 0:44:31
123. 2010 11.09. 21,1 P-Weg 1:56:47
124. 2010 19.09. 10 Hagen Fun Lauf 0:40:24
125. 2010 02.10. 18 Böckstiegellauf 1:33:40
126. 2010 31.10. 42,2 Röntgenlauf 4:02:49
127. 2010 07.11. 25 Bottroper Herbstwaldlauf 2:00:06
128. 2010 13.11. 9,5 Elseyer Herbstwaldlauf 0:46:22
129. 2010 04.12. 8,8 Nikolauslauf Herdecke 0:39:40
130. 2010 31.12. 10,4 Silvestercross Gummersbach 1:01:33

131. 2011 09.01. 42,2 Kevelaer Marathon 3:42:08
132. 2011 27.02. 21,1 Weibertreulauf 1:51:05
133. 2011 06.03. 21,1 Luisenturmlauf 1:51:29
134. 2011 20.03. 21,1 Steinfurt Marathon-Staffel 1:45:27
135. 2011 03.04. 20 Spiegelberglauf 1:38:58
136. 2011 17.04. 31,1 Hermannslauf 2:49:36
137. 2011 23.04. 21,1 Paderborner Osterlauf 1:54:00
138. 2011 15.05. 42,2 Trollinger 3:44:27
139. 2011 02.06. 21,1 Hagener Volkslauf 1:46:07
140. 2011 11.06. 30 Möhnesee Pokallauf 2:43:39
141. 2011 13.06. 21,1 Dortmunder Friedenslauf 1:45:41
142. 2011 16.07. 25 Hochsauerlandlauf 2:01:26
143. 2011 24.07. 42,2 Hornisgrinde Marathon 3:46:30
144. 2011 06.08. 20 Menden Waldlauf 1:39:28
145. 2011 04.09. 21,1 Langenberglauf 1:45:56
146. 2011 10.09. 42,2 P-Weg 4:12:53
147. 2011 25.09. 42,2 Bertlicher Straßenläufe 3:44:59
148. 2011 01.10. 18 Böckstiegellauf 1:27:13
149. 2011 03.10. 5 radio-mk-lauf Balve 0:22:25
150. 2011 03.10. 10 radio-mk-lauf Balve 0:49:22
151. 2011 30.10. 63,3 Röntgenlauf 6:47:07
152. 2011 06.11. 50 Bottroper Herbstwaldlauf 4:44:58
153. 2011 27.11. 42,2 Bertlicher Straßenläufe 3:53:55
154. 2011 31.12. 14 Silvesterlauf Remscheid 1:09:14

155. 2012 08.01. 42,2 Kevelaer Marathon 3:34:50 PB
156. 2012 05.02. 42,2 Midwinter Marathon 4:13:43
157. 2012 25.02. 42,2 Salzuflen Marathon 4:11:47
158. 2012 11.03. 33,3 Syltlauf 2:57:27
159. 2012 21.04. 10,55 HalverCrosslauf 0:48:00
160. 2012 29.04. 31,1 Hermannslauf 2:43:35
161. 2012 06.05. 42,2 Trollinger Marathon 3:49:28
162. 2012 12.05. 21,1 Lüdenscheider Ochsentour 1:56:07
163. 2012 13.05. 42,2 Bergstadtmarathon Rüthen 4:08:18
164. 2012 17.05 21,1 Hagener Volkslauf 1:46:55
165. 2012 19.05. 67 Hollenlauf 7:21:20
166. 2012 03.06. 42,2 Salzkotten Marathon 3:45:59
167. 2012 16.06. 42,2 Biggesee Marathon 4:28:14
168. 2012 23.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 9:05:15
169. 2012 14.07. 64,8 Bärenfelslauf Ultratrail 7:32:47
170. 2012 21.07. 25 Hochsauerlandlauf 1:57:00
171. 2012 28.07. 42,2 Bad Pyrmont Marathon 3:57:38
172. 2012 12.08. 56 Monschau Ultramarathon 5:56:30
173. 2012 25.08. 52 Karwendelmarsch 7:29:24
174. 2012 08.09. 67 P-Weg Ultra 7:36:06
175. 2012 23.09. 42,2 Hochsauerland-Waldmarathon 4:10:47
176. 2012 03.10. 42,2 5 am Tag Familienmarathon 3:45:00
177. 2012 05.10. 3,1 TripleTrail St. Wendel 0:13:59
178. 2012 06.12. 31,0 TripleTrail St. Wendel 3:14:45
179. 2012 07.12. 21,1 TripleTrail St. Wendel 2:18:34
180. 2012 13.10. 42,2 Harzgebirgslauf 4:32:21
181. 2012 20.10. 42,2 Rothaarsteig Marathon 4:07:17
182. 2012 28.10 63,3 Röntgenlauf 6:42:22

183. 2013 06.01. 42,2 Kevelaer Marathon 3:35:17
184. 2013 26.01. 50 Rodgau UM 4:52:45
185. 2013 18.02. 42,2 Bertlich Marathon 3:56:33
186. 2013 03.03. 50 Lahntallauf 4:49:20
187. 2013 14.04. 53 Bilstein Ultra 6:03:55
188. 2013 20.04. 106,9 UMSdT 22:22:46
189. 2013 28.04. 31,1 Hermannslauf 2:59:02
190. 2013 05.05. 42,2 Limes Marathon 3:52:28
191. 2013 09.05. 21,1 Hagener Volkslauf 1:55:36
192. 2013 11.05. 101 Hollenlauf 12:13:25
193. 2013 18.05. 45 k-ut 7:14:33
194. 2013 09.06. 51,4 Eifel Ultra 5:18:26
195. 2013 22.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 9:20:35
196. 2013 13.07. 64,8 Bärenfelslauf 7:19:02
197. 2013 27.07. 42,2 Bad Pyrmont Marathon 4:29:39
198. 2013 14.09. 73 P-Weg 8:51:24
199. 2013 24.09. 5000 Stadtmeisterschaften 0:21:53
200. 2013 29.09. 42,2 Wupperberge Marathon 4:59:11
201. 2013 03.10. 5 radio mk-Lauf 0:23:06
202. 2013 03.10. 10 radio mk-Lauf 0:50:37
203. 2013 05.10. 24h Traildorado 150,462 km
204. 2013 19.10. 42,2 Rothaarsteig Marathon 3:54:17
205. 2013 27.10. 63,3 Röntgenlauf 6:33:08
206. 2013 10.11. 50 Bottroper HWL 4:28:45
207. 2013 17.11. 50,1 Trail Uewersauer 5:45:54
208. 2013 08.12. 42.2 Siebengebirgsmarathon 4:13:21

209. 2014 25.01. 50 Rodgau Ultra 4:47:17
210. 2014 02.02. 42,2 Midwinter Marathon 4:08:34
211. 2014 16.03. 42,2 Königsforst Marathon 4:24:35
212. 2014 10.05. 101 Bödefelder Hollenlauf 14:01:21
213. 2014 28.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 10:55:11
214. 2014 11.10. 24h Traildorado 64,26 km
215. 2014 26.10. 42,2 Röntgenlauf Marathon 4:54:44
216. 2014 02.11. 50 Bottroper HWL 5:27:48
217. 2014 29.12. 90 Rund um Duisburg 14:55:31

218. 2015 11.01. 42,2 Kevelaer Marathon 3:49:52
219. 2015 25.01. 50 Hallenmarathon Senftenberg 4:44:33
220. 2015 31.01. 50 Rodgau Ultra 5:08:41
221. 2015 15.03. 50 Dragon Ultra Trail 8:56:00
222. 2015 25.04 24h Iserlohner 24 Stundenlauf 118,647 km
223. 2015 15.05. 100 Ultra Menorca 18:12:39
224. 2015 07.06. 42,2 Salzkotten Marathon 4:08:01
225. 2015 14.06. 42,2 Eifel Marathon 4:48:49
226. 2015 20.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 9:38:07
227. 2015 05.07. 6h Bergischer6Stundenlauf 55,465 km
228. 2015 18.07. 24h 24 Stunden Dettenhausen 100,894 km
229. 2015 09.08. 56k Monschau Ultra 6:34:48
230. 2015 29.08. 100k WUB 13:27:01
231. 2015 10.10. 24h Traildorado 68,29 km

232. 2016 23.04. 24h Iserlohner 24 h Lauf 57,201 km
233. 2016 16.06. 24h 24 Stunden Dettenhausen 105,856 km
234. 2016 27.08. 100 WUB 15:13:26
235. 2016 08.10. 24h Traildorado 78.090 km

236. 2017 12.02. 42,2 Bertlich Marathon 4:21:42
237. 2017 04.03. 50 Lahntallauf 5:23:09
238. 2017 19.03. 50 Dragon Ultra 8:59:00
239. 2017 09.04. 6h 6 Stunden Lauf Mörfelden 55,994 km
240. 2017 29.04. 24h Iserlohner 24 h Lauf 155,641 km
241. 2017 06.05. 100 WHEW100 12:44:12
242. 2017 20.08. 63 HuBuT 9:27:00
243. 2017 26.08. 24h BUF 131,976 km
244. 2017 24.09. 42,2 Wupperbergemarathon 6:15:27
245. 2017 08.10. 42,2 WEP Stromlauf Hückelhoven 4:21:24
246. 2017 14.10. 24h traildorado 32,88 km
247. 2017 05.11. 50 Bottroper HWL 4:54:29
248. 2017 18.11. 42,2 Lipperland Volksmarathon 4:20:44

249. 2018 08.04. 50 Die Bergischen 5 1. Etappe 6:13:33
250. 2018 12.04. 36 Die Bergischen 5 5. Etappe 4:23:18
251. 2018 20.04. 24h 24 Stunden von Oberberg 142,990 km
252. 2018 16.06. 80 Fidelitas Nachtlauf 10:39:01
253. 2018 23.06. 7:28:00 Mittsommerlauf Breckerfeld 58,4 km
254. 2018 30.06. 77 Kölsche Naachschicht 11:19:00
255. 2018 14.07. 24h 24h Lauf Dettenhausen 102,548 km
256. 2018 12.08. 69,5 Allgäu Panorama Ultra Trail 12:36:26
257. 2018 02.09. 24h BUF 138,144 km
258. 2018 14.10. 24h traildorado 61,65 km

259. 2019 06.01. 45 Hünenburg Vertical 6:34:04
260. 2019 13.01. 10 Bönen Lauf am Förderturm 0:48:47
261. 2019 31.03. 6h 6 Stundenlauf Herne 50,13 km
262. 2019 04.05. 100 WHEW100 13:22:01
263. 2019 22.06. 7:28:00 Mittsommerlauf Breckerfeld 53,6 km
264. 2019 11.08. 56 Monschau Ultra 7:03:10
265. 2019 18.08. 66 HuBuT 10:23:19
266. 2019 24.08. 24h BUF 122,766

267. 2020 19.01. 52 Lüneburger Heide Winter Trail 6:37:37

268. 2021 24.04. 50 Marialinden - Kutt nom Dom 7:17:00
269. 2021 13.06. 65 Lindwurm light 11:40:00
270. 2021 10.07. 57 Rund um Detmold 8:07:10
271. 2021 08.08. 69 Allgäu Panaorama Ultra Trail 11:45:20

272. 2022 09.01. 63 G1 Grüngürtel Ultra Köln 7:44:45
273. 2022 22.01. 72 Deisterhart72 11:32:00
274. 2022 30.04. 53 Harzquerung 6:56:26
275. 2022 14.05. 24h BUF 130,019
276. 2022 22.05. 6h 6 Stundenlauf Herne 51,410
277. 2022 04.06. 57 Rund um Detmold 8:40:55
278. 2022 25.06. 75 Kölsche Naachschicht 10:39:00
279. 2022 16.07. 24h 24h Dettenhausen 71,122
280. 2022 14.08. 56 Monschau Ultra 7:14:41
281. 2022 27.08. 53 Rund um die Burg Are 7:38:59
282. 2022 03.09. 12h Cube Run 62, 018 km
283. 2022 10.09. 73 P-Weg 10:32:53
284. 2022 08.10. 100 BilsteinMarathon 14:56:17

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen